产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-安元6期-固定收益类集合资金信托计划 | 0.9995 | 0.9995 | 2024-09-30 | 申购 查看 |
中原财富-安元12期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-09-30 | 申购 查看 |
中原财富-安丰13号-组合投资集合资金信托计划 | 0.9989 | 0.9989 | 2024-09-30 | 申购 查看 |
中原财富-悦和5期-债券投资集合资金信托计划 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-09-30 | 申购 查看 |
中原财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.039600 | 1.039600 | 2024-09-29 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈6期-中原债券投资集合资金信托计划 | 1.03423 | 1.035561 | 2024-09-29 | 申购 查看 |
中原财富-安元1期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-09-29 | 申购 查看 |
中原财富-安元2期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-09-29 | 申购 查看 |
中原财富-安元3期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-09-29 | 申购 查看 |
中原财富-安元4期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-09-29 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务