产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.058701 | 1.058701 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0039 | 1.0039 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原财富-安丰11号-组合投资集合资金信托计划 | 1.0033 | 1.0033 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原财富-安丰13号-组合投资集合资金信托计划 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00642226 | 1.00642226 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 1.00093573 | 1.00093573 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.00896716 | 1.00896716 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 0.99902741 | 0.99902741 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.00824275 | 1.00824275 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00319417 | 1.00319417 | 2025-04-30 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务