产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-宏盈6期-中原债券投资集合资金信托计划 | 1.056277 | 1.057608 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈15期-集合资金信托计划 | 1.0127 | 1.0127 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0341 | 1.0341 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优年年盈投资集合资金信托计划 | 1.0418 | 1.0418 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈投资集合资金信托计划 | 1.0438 | 1.0438 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0391 | 1.0391 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈系列3号集合资金信托计划 | 1.0321 | 1.0321 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优年年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0369 | 1.0369 | 2025-07-07 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务